关于公布国家商标战略实施示范城市(区)、示范企业名单的通知
- 联系我们
-
- 在线咨询»

- 电话» 0411-83620136/0137
- 手机» 135 0411 9815
- 邮箱» DLTM@163.com
- 铭旺地理位置»


- 在线咨询»
各省、自治区、直辖市及计划单列市、副省级市工商行政管理局、市场监督管理局:
为贯彻落实《关于贯彻落实〈国家知识产权战略纲要〉大力推进商标战略实施的意见》,全面开展商标示范城市、示范企业工作,总局下发了《关于开展国家商标战略实施示范城市(区)、示范企业工作的指导意见》(工商标字〔2009〕155号,以下简称《指导意见》)及《关于开展2009年国家商标战略实施示范城市(区)、示范企业工作的通知》(工商标字〔2009〕198号,以下简称《通知》)。
各地认真按照《指导意见》和《通知》的要求,积极开展国家商标战略实施示范城市(区)、示范企业创建工作。在各省、自治区、直辖市工商行政管理局,国务院国有资产监督管理委员会推荐的基础上,我局研究确定了北京市顺义区等53个城市(区)为国家商标战略实施示范城市(区);北京爱德发科技有限公司等41家企业为国家商标战略实施示范企业。
请各省、自治区、直辖市工商行政管理局高度重视商标战略实施示范工作,大力支持城市(区)、企业实施商标战略。对列入示范的城市(区)、企业,加强指导和服务,加大宣传力度,及时总结推广经验,充分发挥示范城市(区)、企业的典型带动作用,促进城市(区)、企业自主创新能力和核心竞争力的提高。
附件 国家商标战略实施示范城市(区)名单
| 省份 | 示范城市(区) | |
|---|---|---|
| 1 | 北京 | 顺义区 |
| 2 | 中关村科技园区 | |
| 3 | 天津 | 北辰区 |
| 4 | 天津经济技术开发区 | |
| 5 | 河北 | 石家庄市 |
| 6 | 山西 | 运城市 |
| 7 | 内蒙古 | 包头市 |
| 8 | 辽宁 | 沈阳市 |
| 9 | 大连市 | |
| 10 | 鞍山市 | |
| 11 | 吉林 | 长春市 |
| 12 | 吉林市 | |
| 13 | 黑龙江 | 哈尔滨市 |
| 14 | 齐齐哈尔市 | |
| 15 | 上海 | 嘉定区 |
| 16 | 浦东新区 | |
| 17 | 江苏 | 南京市 |
| 18 | 苏州市 | |
| 19 | 无锡市 | |
| 20 | 浙江 | 杭州市 |
| 21 | 宁波市 | |
| 22 | 绍兴市 | |
| 23 | 安徽 | 合肥市 |
| 24 | 福建 | 厦门市 |
| 25 | 泉州市 | |
| 26 | 江西 | 南昌市 |
| 27 | 山东 | 济南市 |
| 28 | 青岛市 | |
| 29 | 烟台市 | |
| 30 | 河南 | 郑州市 |
| 31 | 湖北 | 武汉市 |
| 32 | 宜昌市 | |
| 33 | 湖南 | 株洲市 |
| 34 | 岳阳市 | |
| 35 | 湘潭市 | |
| 36 | 广东 | 广州市 |
| 37 | 深圳市 | |
| 38 | 佛山市 | |
| 39 | 广西 | 柳州市 |
| 40 | 海南 | 澄迈县 |
| 41 | 重庆 | 九龙坡区 |
| 42 | 江北区 | |
| 43 | 四川 | 成都市 |
| 44 | 广安市 | |
| 45 | 贵州 | 遵义市 |
| 46 | 云南 | 昆明市 |
| 47 | 西藏 | 山南地区 |
| 48 | 陕西 | 西安市 |
| 49 | 汉中市 | |
| 50 | 甘肃 | 天水市 |
| 51 | 青海 | 西宁市 |
| 52 | 宁夏 | 灵武市 |
| 53 | 新疆 | 乌鲁木齐市 |
附件2 国家商标战略实施示范企业名单
| 推荐单位 | 示范企业 | |
|---|---|---|
| 1 | 北京 | 北京爱德发科技有限公司 |
| 2 | 天津 | 天津天士力制药股份有限公司 |
| 3 | 天津天地伟业数码科技有限公司 | |
| 4 | 河北 | 石药集团有限公司 |
| 5 | 山西 | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 |
| 6 | 内蒙古 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 |
| 7 | 辽宁 | 东北制药总厂 |
| 8 | 吉林 | 中国第一汽车集团公司 |
| 9 | 修正药业集团股份有限公司 | |
| 10 | 黑龙江 | 哈药集团有限公司 |
| 11 | 上海 | 上海家化联合股份有限公司 |
| 12 | 江苏 | 红豆集团有限公司 |
| 13 | 浙江 | 万向集团公司 |
| 14 | 安徽 | 奇瑞汽车股份有限公司 |
| 15 | 福建 | 福建恒安集团有限公司 |
| 16 | 江西 | 仁和(集团)发展有限公司 |
| 17 | 山东 | 九阳股份有限公司 |
| 18 | 烟台张裕集团有限公司 | |
| 19 | 河南 | 河南莲花味精股份有限公司 |
| 20 | 湖北 | 湖北中烟工业有限责任公司 |
| 21 | 湖南 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 |
| 22 | 广东 | 珠海格力电器股份有限公司 |
| 23 | 中兴通讯股份有限公司 | |
| 24 | 广西 | 广西中烟工业有限责任公司 |
| 25 | 海南 | 海南椰岛(集团)股份有限公司 |
| 26 | 重庆 | 隆鑫集团有限公司 |
| 27 | 四川 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 |
| 28 | 贵州 | 中国贵州茅台酒厂有限责任公司 |
| 29 | 云南 | 云南白药集团股份有限公司 |
| 30 | 西藏 | 西藏自治区藏药厂 |
| 31 | 陕西 | 陕西汽车集团有限责任公司 |
| 32 | 甘肃 | 兰州黄河企业股份有限公司 |
| 33 | 青海 | 青海互助青稞酒有限公司 |
| 34 | 宁夏 | 青铜峡铝业股份有限公司 |
| 35 | 新疆 | 新疆伊力特实业股份有限公司 |
| 36 | 国资委 | 中国中化集团公司 |
| 37 | 中粮集团有限公司 | |
| 38 | 中国石油化工集团公司 | |
| 39 | 中国移动通信集团公司 | |
| 40 | 中国东方电气集团有限公司 | |
| 41 | 中国长安汽车集团股份有限公司 |



发表评论